Cennik opłat (do negocjacji)
| Id. | Cena brutto | Cykl | Uwagi |
| PIT w Polsce os. fizycznej | 60,00PLN | jednorazowo | |
| PIT w Polsce os. fiz. prow. działalność gosp. | 80,00PLN | jednorazowo | |
| Konsultacje | 60,00PLN | godzina | (dla pozyskanego klienta, kwota pomniejsza pierwszą płatność) |
| Księgowość PKPiR | 400,00PLN | miesięcznie | |
| Księgowość Ryczałt/Karta podatkowa | 100,00PLN | miesięcznie | |
| Księgowość spółek z o.o. | 738,00PLN | miesięcznie | do 70 dokumentów |
| Księgowość spółek z o.o. estońskich | 738,00PLN | miesięcznie | do 70 dokumentów |
| Prosta Spółka Akcyjna | 738,00PLN | miesięcznie | do 70 dokumentów |
| Stowarzyszenie/Fundacja/Spółka z o.o. non profit | 553,50PLN | rocznie | do 100 dokumentów |
| Wspólnota Mieszkaniowa (uproszczona ewidencja*) | 12,30PLN | miesięcznie | |
| Wspólnota Mieszkaniowa (pełna księgowość) | 15,00PLN | miesięcznie | |
| Kadry (niezależnie od formy, działalność nierejestrowa) |
20-50,00PLN | miesięcznie | |
| Sprawozdanie o działalności gospodarczej przedsiębiorstw GUS SP-3 | 60 zł | za szt. | netto |
*Do 2000 r. wspólnoty mieszkaniowe musiały ewidencjonować rozrachunki w standardzie pełnej księgowości. Nowela Ustawy o własności lokali umożliwia tym jednostkom dokumentowanie gospodarki finansowej w formie ewidencji pozaksięgowej.
**Konto Bankowe: iPKO 86 1020 1390 0000 6402 0571 4920 lub





