Plan kont używany na naszych szkoleniach i kursach.
Lista Kont:
Symbol | Nazwa kr. | Nazwa dł. | Grupa | Księgujące | Typ konta |
---|---|---|---|---|---|
011 | Ś.Trwałe | Środki trwałe | ACT | Nie | Normalne |
011-010 | zest.komp | Zestawy komputerowe | ACT | Nie | Normalne |
011-011 | gr. wł | Grunty własne | ACT | Nie | Normalne |
011-012 | bud.lok.ob | Budynki, lokale i obiekty inż. ląd, mors | ACT | Nie | Normalne |
011-013 | urz.te.maz | Urządzenia techniczne i maszyny | ACT | Nie | Normalne |
011-014 | śr.transp. | Środki transportu | ACT | Nie | Normalne |
011-015 | inne.st. | Inne środki trwałe | ACT | Nie | Normalne |
011-016 | pr.uż.wiec | Prawo użytkowania wieczystego gruntu | ACT | Nie | Normalne |
021 | Wnip | Wartości niematerialne i prawne | ACT | Nie | Normalne |
021-010 | oprogramow | Licencje na oprogramowanie | ACT | Nie | Normalne |
021-022 | zak.pr.roz | Koszty zakończonych prac rozwojowych | ACT | Tak | Normalne |
021-023 | wart.firm. | Wartość firmy | ACT | Tak | Normalne |
021-024 | in.w.n.p. | Inne wartości niematerialne i prawne | ACT | Tak | Normalne |
030 | Inw.dł. | Inwestycje długoterminowe | ACT | Nie | Normalne |
030-031 | N.s.i.d | Nieruchomości stanow. inwest. długotermi | ACT | Nie | Normalne |
030-032 | Wnip.i.d | Wartości niem. i prawn. stanow. inw. dłu | ACT | Nie | Normalne |
030-033 | Udz. i akc | Udziały i akcje w jedn. powiązanych | ACT | Nie | Normalne |
030-034 | I.d.p.w.jp | Inne długot. pap. wart. j. pow. | ACT | Nie | Normalne |
030-035 | I.d.a.fjp | Inne długot. aktywa fin. w jed. powi. | ACT | Nie | Normalne |
030-036 | U.a.poz.j | Udziały i akcje w pozostał. jednostkach | ACT | Nie | Normalne |
030-037 | In.d.p.pj | Inne dł. pap. wart. w pozost. jednostk. | ACT | Nie | Normalne |
030-038 | I.d.a.p.j | Inne dł. aktywa fin. w pozost. jedn. | ACT | Nie | Normalne |
030-039 | In.inw.dł. | Inne inwestycje długoterminowe | ACT | Nie | Normalne |
040 | Odp.akt.wd | Odpisy aktualizujące wart. inw. długoter | ACT | Nie | Normalne |
040-041 | wnsid | Odp akt nier. stanow. inwest. długotermi | ACT | Nie | Normalne |
040-042 | wnip.id | Odp akt w.n.i p. stanow. inw. długotermi | ACT | Nie | Normalne |
040-043 | uiasid | Odp akt udział i akcje w jedn. powiązany | ACT | Nie | Normalne |
040-044 | inpwjp | Odp akt inn dł. pap wart w jedn powiązan | ACT | Nie | Normalne |
040-045 | idafjp | Odp akt inn dł. akt. finan w jedn powiąz | ACT | Nie | Normalne |
040-046 | uawpj | Odp akt udziałów i akcji w pozost jadnos | ACT | Nie | Normalne |
040-047 | idpwpj | Odp akt inn dług. pap wart w pozost jedn | ACT | Nie | Normalne |
040-048 | idafpj | Odp akt inn dł. akt. finan w pozost jedn | ACT | Nie | Normalne |
040-049 | indlinw | Odp akt inn inwest długoterminowych | ACT | Nie | Normalne |
070 | Um.śr.trw. | Umorzenie środków trwałych | ACT | Nie | Normalne |
070-009 | umstpoz | Umorzenia środków trwałych pozycjami | ACT | Nie | Normalne |
070-010 | zesp.komp | zespoły komputerowe | ACT | Nie | Normalne |
070-012 | bud.lok. | Budynki, lokale | ACT | Nie | Normalne |
070-013 | masz. | Urządzenia techn. i maszyny | ACT | Nie | Normalne |
070-014 | odp.um.s.t | Środki transportu | ACT | Nie | Normalne |
070-015 | odp.um.inn | Inne środki trwałe | ACT | Nie | Normalne |
070-016 | oupwug | Umorzenie prawa użytk. wieczystego grunt | ACT | Nie | Normalne |
075 | Um.wnip | Umorzenie wartości niemat. i prawnych | ACT | Nie | Normalne |
075-010 | oprogramow | Licencje na oprogramowanie | ACT | Nie | Normalne |
075-022 | ukzpr | Umorzenie kosztów zakoń. prac rozwojow. | ACT | Nie | Normalne |
075-023 | Uwf | Umorzenie wartości firmy | ACT | Nie | Normalne |
075-024 | Uwnip | Umorzenie innych wart. niemat. i prawn. | ACT | Nie | Normalne |
080 | sr.w.bud | Środki trwałe w budowie | ACT | Nie | Normalne |
080-010 | bud.bud | Budynki i lokale w budowie | ACT | Nie | Normalne |
080-011 | masz.mont. | Maszyny i urządzenia wymagające montżu | ACT | Nie | Normalne |
080-012 | inn.śr.t.b | Inne środki trwałe w budowie | ACT | Nie | Normalne |
086 | oztuwswb | Odpisy z tyt. utr. wart. s.t.w budowie | ACT | Nie | Normalne |
086-010 | o.blwb | Odpisy budynków i lokali w budowie | ACT | Nie | Normalne |
086-011 | omiu | Odpisy maszyn i urządzeń wymag. montażu | ACT | Nie | Normalne |
086-012 | o inn śr. | Odpisy innych środków trwał. w budowie | ACT | Nie | Normalne |
090 | kpst | Konta pozabilansowe środków trwałych | PZBIL | Nie | Normalne |
090-091 | stwlik | Środki trwałe w likwidacji | PZBIL | Nie | Normalne |
090-092 | sto | Środki trwałe obce | PZBIL | Nie | Normalne |
090-093 | g.w.u.w | Grunty w użytkowaniu wieczystym | PZBIL | Nie | Normalne |
090-094 | st.odwl | Środki trwałe oddane w leasing | PZBIL | Nie | Normalne |
101 | Kasy | Kasy | ACT | Nie | Normalne |
101-10 | pln | Kasa krajowych środków pieniężnych (PLN) | ACT | Tak | Normalne |
101-11 | EUR | Kasa zagraniczna (EUR) | ACT | Tak | Normalne |
131 | Banki | Środki pieniężne w bankach | ACT | Nie | Normalne |
131-10 | bank.PLN | Bieżący rachunek bankowy (PLN) | ACT | Tak | Normalne |
131-11 | rach.b.eur | Rachunek bankowy śr. walutowych (EUR) | ACT | Tak | Normalne |
131-12 | kr.kr.bank | Krótkoterminowe kredyty bankowe | ACT | Nie | Normalne |
131-12-01 | kkbp | Krótkoterm. kredyty bankowe, jedn powiąz | ACT | Tak | Normalne |
131-12-02 | kkbpj | Krótkoterm. kredyty bankowe, pozost jedn | ACT | Tak | Normalne |
131-13 | dł.kr.bank | Długoterminowe kredyty bankowe | ACT | Nie | Normalne |
131-13-01 | dłkbwjpow | Długoterm. kredyty bankowe,jedn.powiązan | ACT | Tak | Normalne |
131-13-02 | dłkbjniep | Długoterm. kredyty bankowe,pozostał.jedn | ACT | Tak | Normalne |
140 | Kafjpo | Krótkoterminowe akt finans w jedn powiąz | ACT | Nie | Normalne |
140-010 | uajp | Udziały i akcje w jednostk. powiązanych | ACT | Tak | Normalne |
140-011 | ipwjp | Inne papiery wart. w jedn. powiązanych | ACT | Tak | Normalne |
140-012 | ikafjp | Inne krótkot. aktywa finansowe w j. powi | ACT | Tak | Normalne |
144 | Oawkaf | Odpisy dla krótkot. akt finan w jed powi | ACT | Nie | Normalne |
144-010 | od.szcz | Odpisy na krótk akt.fin w j.pow udz,akc | ACT | Tak | Normalne |
144-011 | OIppPow | Odpisy na krót ak.fin w j.pow in pap war | ACT | Tak | Normalne |
144-012 | Oaaf | Odpisy na krót ak.fin w j.pow in akt fin | ACT | Tak | Normalne |
145 | kafwpj | Krótkoterminowe aktywa finans. w poz jed | ACT | Nie | Normalne |
145-146 | uiapj | Udziały i akcje w pozost. jednostkach | ACT | Tak | Normalne |
145-147 | ipwwpj | Inne papiery wart. w pozost. jednostkach | ACT | Tak | Normalne |
145-148 | ikafjp | Inne krótk. akt. finans. w pozost. jedno | ACT | Tak | Normalne |
149 | oakafpj | Odpisy krótk. akt. finans. w pozost jedn | ACT | Nie | Normalne |
149-010 | oakafpj | Odpisy krótk akt. fin w poz. j udz i akc | ACT | Tak | Normalne |
149-011 | OaIpw | Odpisy krót akt.fin w poz. j in pap wart | ACT | Tak | Normalne |
149-012 | Oaiaf | Odpisy krót akt.fin w poz. j in akt fina | ACT | Tak | Normalne |
150 | awiuz | Akcje własne i udziały do zbycia | ACT | Tak | Normalne |
155 | Iap | Inne aktywa pieniężne | ACT | Nie | Normalne |
155-156 | wczinn | Weksle, czeki obce i inne środki pienięż | ACT | Tak | Normalne |
155-159 | spwdr. | Środki pieniężne w drodze | ACT | Tak | Normalne |
160 | Ininwkrot. | Inne inwestycje krótkoterminowe | ACT | Tak | Normalne |
165 | Oaiikr | Odpisy aktualiz. do innych inwest. krótk | ACT | Tak | Normalne |
201 | Nal.odb.k. | Należności odbiorcy krajowi | ACT | Nie | Normalne |
201-01 | nOK12 | Należności odbiorcy krajowi do 12 miesię | ACT | Nie | Dla Kontrahenta |
201-02 | nok24 | Należności odbiorcy krajowi pow. 12 mies | ACT | Nie | Dla Kontrahenta |
202 | Zob.dost.k | Zobowiązania dostawcy krajowi | PAS | Nie | Normalne |
202-01 | zdkd12 | Zobowiąz. dostawcy krajowi do 12 miesięc | PAS | Nie | Dla Kontrahenta |
202-02 | zdk24 | Zobowiąz. dostawcy krajowi powyż 12 mies | PAS | Nie | Dla Kontrahenta |
203 | Nal.odb.za | Należności odbiorcy zagraniczni | ACT | Nie | Normalne |
203-01 | noz12 | Należności odbiorcy zagraniczni do 12 m | ACT | Nie | Dla Kontrahenta |
203-02 | noz24 | Należności odbiorcy zagraniczni pow 12 m | ACT | Nie | Dla Kontrahenta |
204 | Zob.dost.z | Zobowiązania dostawcy zagraniczni | PAS | Nie | Normalne |
204-01 | zdzpow | Zobowiąz. dostawcy zagran. do 12 miesięc | PAS | Nie | Dla Kontrahenta |
204-02 | zdzpo24 | Zobowiąz. dostawcy zagran. powyż 12 mies | PAS | Nie | Dla Kontrahenta |
205 | Zoood | Zaliczki otrzymane od odbiorców | ACT | Nie | Dla Kontrahenta |
206 | Zwypdso | Zaliczki wypłacone dostawcom | PAS | Nie | Normalne |
206-01 | Zwdni | Zaliczki wypł.dostawc.niep,w.n.i p. | PAS | Nie | Dla Kontrahenta |
206-02 | Zwdnip | Zaliczki wypł.dostaw.niep,śr.trw. w budo | PAS | Nie | Dla Kontrahenta |
206-03 | Zwdnip | Zaliczki wypł.dostaw.niep,zal na dostawy | PAS | Nie | Dla Kontrahenta |
207 | Zob we nie | Zobow. wekslowe wobec jedn nie powiązany | PAS | Nie | Dla Kontrahenta |
210 | rzopo | Rozrachunki z odbiorcami powiązanymi | ACT | Nie | Normalne |
210-211 | rzokp | Odbiorcy krajowi powiązani | ACT | Nie | Normalne |
210-211-01 | Nkpow12 | Odbiorcy krajowi powiązani do 12 miesięc | ACT | Nie | Dla Kontrahenta |
210-211-02 | Nkpo24 | Odbiorcy krajowi powiązani ponad 12 mies | ACT | Nie | Dla Kontrahenta |
210-212 | rzozpo | Odbiorcy zagraniczni powiązani | ACT | Nie | Normalne |
210-212-01 | Ozpow12 | Odbiorcy zagraniczni powiązani do 12 mie | ACT | Nie | Dla Kontrahenta |
210-212-02 | OzPo24 | Odbiorcy zagraniczni powiązani pow 12 m | ACT | Nie | Dla Kontrahenta |
210-213 | zoodp | Zaliczki od odbiorców powiązanych | ACT | Nie | Normalne |
210-213-01 | zaKr | Zaliczki od odb powiąz, krótkotterminowe | ACT | Nie | Dla Kontrahenta |
210-213-02 | zoddł | Zaliczki od odb powiąz, długoterminowe | ACT | Nie | Dla Kontrahenta |
214 | rzd | Rozrachunki z dostawcami powiązanymi | ACT | Nie | Normalne |
214-215 | dkp | Dostawcy krajowi powiązani | ACT | Nie | Normalne |
214-215-01 | dkp12 | Dostawcy krajowi powiązani do 12 miesięc | ACT | Nie | Dla Kontrahenta |
214-215-02 | dkp24 | Dostawcy krajowi powiązani powyż 12 mies | ACT | Nie | Dla Kontrahenta |
214-216 | dzp | Dostawcy zagraniczni powiązani | ACT | Nie | Normalne |
214-216-01 | dzapo12 | Dostawcy zagraniczni powiązani do 12 mie | ACT | Nie | Dla Kontrahenta |
214-216-02 | dzpo24 | Dostawcy zagraniczni powiąz powyż 12 mie | ACT | Nie | Dla Kontrahenta |
214-217 | wdp | Zaliczki wypłacone dostawcom powiązanym | ACT | Nie | Normalne |
214-217-01 | Zwdpow1 | Zaliczk.wypł.dostaw.powiązanym, w.n.i p. | ACT | Nie | Dla Kontrahenta |
214-217-02 | Zwdpow2 | Zaliczk.wypł.dostaw.powiąz, śr trw w bud | ACT | Nie | Dla Kontrahenta |
214-217-03 | Zwdpow3 | Zaliczk.wypł.dostaw.powiąz,zal na dostaw | ACT | Nie | Dla Kontrahenta |
217 | Zwwjpo | Zobow. wekslowe wobec jedn powiązanych | PAS | Nie | Normalne |
217-01 | zbjpK | Zobow. weksl. wobec jedn powiąz.,krótkot | PAS | Nie | Dla Kontrahenta |
217-02 | zwjpdl | Zobow. weksl. wobec jedn powiąz.,długote | PAS | Nie | Dla Kontrahenta |
220 | R.publ.pra | Rozrachunki publicznoprawne | PAS | Nie | Normalne |
220-10 | zus | ZUS | PAS | Nie | Normalne |
220-10-51 | 51 | składki emeryt,rent.chor.wyp. | PAS | Tak | Normalne |
220-10-52 | 52 | składki zdrowotne | PAS | Tak | Normalne |
220-10-53 | 53 | składki FP i GFŚP | PAS | Tak | Normalne |
220-10-81 | zus.r.k.01 | rozliczenie zajęcia kom. | PAS | Tak | Normalne |
221 | R.V.nalicz | Rozliczenia z US z tytułu VAT | ROZL | Tak | Normalne |
222 | R.V.należn | VAT należny rozliczenie (sprzedaż) | ROZL | Tak | Normalne |
223 | v.nalicz | VAT naliczony (zakupy) | ROZL | Tak | Normalne |
224 | Rpvnnwon | Rozliczenie podatku VAT nalicz. i należn. w okresach następn | RW | Tak | Normalne |
225 | Rztpdoop | Rozrach. z tytułu podatku dochodow. od osób prawnych CIT | RW | Tak | Normalne |
226 | PDOF | Podatek dochodowych od osób fizycznych PIT | ROZL | Nie | Normalne |
226-1 | pd.um.pr | Podatek dochodowy PIT/4 | ROZL | Tak | Normalne |
227 | r.zus | Rozrachunki z tytułu ZUS | ROZL | Nie | Normalne |
227-1 | 51.em.rent | Zbiorcze składki ZUS/51, ZUS/52 i ZUS/53 | ROZL | Tak | Normalne |
228 | Rzucel | Rozrachunki z urzędami celnymi | RW | Tak | Normalne |
229 | Prpp | Pozostałe rozrachunki publicznoprawne | ACT | Tak | Normalne |
230 | rozr.prac | Rozrachunki z pracownikami z tyt. wynagr | ROZL | Nie | Normalne |
230-1 | r.p.u.pr | Rozrachunki z pracown. Umowa o pracę | ROZL | Nie | Dla Reprezentanta |
230-2 | r.z.p.u.d | Rozrachunki z pracown. umowy o dzieło | ROZL | Nie | Dla Reprezentanta |
230-3 | r.p.u.z | Rozrachunki z pracow. Umowa zlecenie | ROZL | Nie | Dla Reprezentanta |
234 | P.roz.prac | Pozostałe rozrachunki z pracownikami | PAS | Nie | Normalne |
234-01 | przpkr | Pozostałe rozrach z pracownik krótkoterm | PAS | Nie | Dla Reprezentanta |
234-02 | przpdł | Pozostałe rozrach z pracownik długotermi | PAS | Nie | Dla Reprezentanta |
244 | NDnds | Należności dochodzone na drodze sądowej | ACT | Nie | Dla Kontrahenta |
245 | Rwew | Rozrachunki wewnątrzzakładowe | PAS | Nie | Dla Reprezentanta |
246 | RztobNat | Rozrach. z tytuł.zakupu niefin akty trwa | PAS | Nie | Normalne |
246-01 | Rztzanat1 | Rozr.zakup.niefin.aktyw.trw,j. powiązane | PAS | Nie | Normalne |
246-01-01 | Znatpo12 | Rozr.zakup.niefin.aktyw.trw,j.pow.do12m | PAS | Nie | Dla Kontrahenta |
246-01-02 | Znatpow24 | Rozr.zakup.niefin.akty.trw,j.powi.pow12m | PAS | Nie | Dla Kontrahenta |
246-02 | Znatpo2 | Rozr.zakup.niefin.aktyw.trw, pozost jedn | PAS | Nie | Normalne |
246-02-01 | ZNakpoz12 | Rozr.zakup.niefin.aktyw.trw,poz.j.,do12m | PAS | Nie | Dla Kontrahenta |
246-02-02 | ZNatpoz24 | Rozr.zakup.niefin.aktyw.trw,poz.j,pon12m | PAS | Nie | Dla Kontrahenta |
247 | RSNat | Rozrachunki z tyt sprzed niefin akt trwa | ACT | Nie | Normalne |
247-01 | SNATPow | Rozrach.sprzed.niefin.akt.trwa,j. powiąz | ACT | Nie | Normalne |
247-01-01 | Snat12 | Rozr.sprzed.niefin.akt.trwa,j.pow,do12m | ACT | Nie | Dla Kontrahenta |
247-01-02 | Snat24 | Rozr.sprzed.niefin.akt.trwa,j.pow,pow12m | ACT | Nie | Dla Kontrahenta |
247-02 | SNatpoz | Rozrach.sprzed.niefin.akt.trwa,poz jedno | ACT | Nie | Normalne |
247-02-01 | Snatpoz12 | Rozr.sprzed.niefin.akt.trwa,pozo.j,do12m | ACT | Nie | Dla Kontrahenta |
247-02-02 | Snatpoz24 | Rozr.sprzed.niefin.akt.trwa,poz.j,pow12m | ACT | Nie | Dla Kontrahenta |
248 | inR | Inne rozrachunki | ROZL | Nie | Normalne |
248-01 | Inp | Inne rozrachunki z jedn powiązanymi | ROZL | Nie | Normalne |
248-01-01 | inpowk | Inne rozrach. z jedn powiązan.,krótkoter | ROZL | Nie | Dla Kontrahenta |
248-01-02 | inrpowd | Inne rozrach. z jedn powiązan.,długoterm | ROZL | Nie | Dla Kontrahenta |
248-02 | irpoz | Inne rozrachunki z pozostałymi jednostk | ROZL | Nie | Normalne |
248-02-01 | inrpozk | Inne rozrach. z pozost. jednostk,krótkot | ROZL | Nie | Dla Kontrahenta |
248-02-02 | prpozd | Inne rozrach. z pozost. jednostk,długote | ROZL | Nie | Dla Kontrahenta |
250 | Rddf | Rozrachunki dotyczące działalności finan | PAS | Nie | Normalne |
250-01 | Rk | Rozrachunki kapitałowe | PAS | Nie | Normalne |
250-01-01 | Nwnkz | Należne wpłaty na kapitał zakładowy | PAS | Nie | Normalne |
250-01-01-01 | nwkzp | Należne wpłaty na kapitał zakł.,powiązan | PAS | Nie | Normalne |
250-01-01-01-01 | nwnkzk | Należn wpł. na kap. zakł.,powiąz,krótkot | PAS | Nie | Dla Kontrahenta |
250-01-01-01-02 | nwkpdł | Należn wpł. na kap. zakł.,powiąz,długote | PAS | Nie | Dla Kontrahenta |
250-01-01-02 | nwnkzni | Należne wpłaty na kapitał zakł.,niepowią | PAS | Nie | Normalne |
250-01-01-02-01 | nwkznk | Należn wpł. na kap. zakł.,niepow,krótkot | PAS | Nie | Dla Kontrahenta |
250-01-01-02-02 | nwkzndł | Należn wpł. na kap. zakł.,niepow,długote | PAS | Nie | Dla Kontrahenta |
250-01-02 | Prk | Pozostałe rozrachunki kapitałowe | PAS | Nie | Normalne |
250-01-02-01 | prkp | Pozost rozrach kapitał, powiązani | PAS | Nie | Normalne |
250-01-02-01-01 | prk1 | Pozost rozrach kapitał, powiązani,krótko | PAS | Nie | Dla Kontrahenta |
250-01-02-01-02 | prk2 | Pozost rozrach kapitał, powiązani,długot | PAS | Nie | Dla Kontrahenta |
250-01-02-02 | prkniep | Pozost rozrach kapitał, niepowiązani | PAS | Nie | Normalne |
250-01-02-02-01 | prk3 | Pozost rozrach kapitał, niepowiąz,krótko | PAS | Nie | Dla Kontrahenta |
250-01-02-02-02 | prk4 | Pozost rozrach kapitał, niepowiąz,długot | PAS | Nie | Dla Kontrahenta |
250-02 | Pujpow | Pożyczki dla jedn. powiązanych | PAS | Nie | Normalne |
250-02-01 | Pdjpowkr | Pożyczki dla jedn. powiązanych krótkoter | PAS | Nie | Dla Kontrahenta |
250-02-02 | Pujpowdł | Pożyczki dla jedn. powiązanych długoterm | PAS | Nie | Dla Kontrahenta |
250-03 | Pojp | Pożyczki otrzymane od jedn. powiązanych | PAS | Nie | Normalne |
250-03-01 | pojpk | Pożyczki otrzym od jedn. powiąz, krótkot | PAS | Tak | Normalne |
250-03-02 | poojpdł | Pożyczki otrzym od jedn. powiąz,długoter | PAS | Tak | Normalne |
250-04 | Pdjpoz | Pożyczki dla jednostek pozostałych | PAS | Nie | Normalne |
250-04-01 | Pdjopozkr | Pożyczki dla jednostek pozostał. krótkot | PAS | Nie | Dla Kontrahenta |
250-04-02 | Pdjpozdł | Pożyczki dla jednostek pozostał. długote | PAS | Nie | Dla Kontrahenta |
250-05 | Poojp | Pożyczki otrzym. od jednost. pozostałych | PAS | Nie | Normalne |
250-05-01 | pojpoz | Pożyczki otrzym.od jedn.pozost,krótkoter | PAS | Nie | Dla Kontrahenta |
250-05-02 | pojpoz | Pożyczki otrzym.od jedn.pozost,długoterm | PAS | Nie | Dla Kontrahenta |
250-06 | Rztlf | Rozrachunki z tytułu leasingu finansoweg | PAS | Nie | Normalne |
250-06-01 | rlf1 | Rozrach z tytułu leasi.finans, j powiąza | PAS | Nie | Normalne |
250-06-01-01 | rl3 | Rozrach leasi.finans, j powiązan,krótkot | PAS | Nie | Dla Kontrahenta |
250-06-01-02 | lf44 | Rozrach leasi.finans, j powiązan,długote | PAS | Nie | Dla Kontrahenta |
250-06-02 | lf2 | Rozrach z tytułu leasi.finans, j niepowi | PAS | Nie | Normalne |
250-06-02-01 | lf5 | Rozrach leasin.finans, j niepowi,krótkot | PAS | Nie | Dla Kontrahenta |
250-06-02-02 | rf6 | Rozrach leasin.finans, j niepowi,długote | PAS | Nie | Dla Kontrahenta |
250-07 | Rztwzz | Rozrachunki z tytułu wypłat z zysku | PAS | Nie | Normalne |
250-07-01 | rztwdpo | Rozrach z tytułu wypłat z zysku, j. powi | PAS | Nie | Dla Kontrahenta |
250-07-02 | rztwdpoz | Rozrach z tytułu wypłat zysku, poz jedno | PAS | Nie | Dla Kontrahenta |
250-08 | Robce | Rozrachunki dotycz. udział, obc pap wart | PAS | Nie | Normalne |
250-08-01 | obq1 | Rozrach udział, obc pap wart, j powiązan | PAS | Nie | Normalne |
250-08-01-01 | opw3 | Rozrach udział, obc pap wart, j pow,krót | PAS | Nie | Dla Kontrahenta |
250-08-01-02 | opw4 | Rozrach udział, obc pap wart, j pow,dług | PAS | Nie | Dla Kontrahenta |
250-08-02 | opw2 | Rozrach udział, obc pap wart, j niepowią | PAS | Nie | Normalne |
250-08-02-01 | ope5 | Rozr udzia,obc pap wart, j niepow,krótko | PAS | Nie | Dla Kontrahenta |
250-08-02-02 | ope6 | Rozr udzia,obc pap wart, j niepow,długot | PAS | Nie | Dla Kontrahenta |
250-09 | rztedpw | Rozrach z tyt emisji dłużn pap wart | PAS | Nie | Normalne |
250-09-01 | emp1 | Rozrach emisja dłużn pap wart,j powiązan | PAS | Nie | Normalne |
250-09-01-01 | epw3 | Rozr emisja dłużn pap wart,j powi,krótko | PAS | Nie | Dla Kontrahenta |
250-09-01-02 | epw4 | Rozr emisja dłużn pap wart,j powi,długot | PAS | Nie | Dla Kontrahenta |
250-09-02 | epw1 | Rozrach emisja dłużn pap wart,j niepowią | PAS | Nie | Normalne |
250-09-02-01 | epd5 | Rozr emisja dłużn pap wart,j niepow,krót | PAS | Nie | Dla Kontrahenta |
250-09-02-02 | epw7 | Rozr emisja pap wart,j niepow,długotermi | PAS | Nie | Dla Kontrahenta |
280 | OaR | Odpisy aktualizujące rozrachunki | ACT | Nie | Normalne |
280-01 | OaNP | Odpisy aktualizujące należności długoter | ACT | Nie | Normalne |
280-01-01 | RandPo | Odpisy aktualiz. należn. długoter, j.pow | ACT | Tak | Normalne |
280-01-02 | OandPzo | Odpisy aktualiz. należn. długot, poz jed | ACT | Tak | Normalne |
280-02 | OaNN | Odpisy aktualiz. inwestycje długotermino | ACT | Nie | Normalne |
280-02-01 | OaIdPow | Odpisy aktual. inwest. długoter,j. powią | ACT | Tak | Normalne |
280-02-02 | Oaidpoz | Odpisy aktual. inwest. długoter,poz jedn | ACT | Tak | Normalne |
280-03 | OaRDDs | Odpisy aktualiz.należn. krótkoterminowe | ACT | Nie | Normalne |
280-03-01 | Oankpow | Odpisy aktualiz.należn. krótkoter,j. pow | ACT | Nie | Normalne |
280-03-01-01 | Oa1 | Odp aktual.należn.krótkoter,j.pow,do12m | ACT | Tak | Normalne |
280-03-01-02 | Oa2 | Odp aktual.należn.krótk,j.pow,pow12m | ACT | Tak | Normalne |
280-03-01-03 | Oa3 | Odp aktual.należn.krótkoter,j.pow,inne | ACT | Tak | Normalne |
280-03-02 | OankPoz | Odpisy aktualiz.należn. krótkot,poz jedn | ACT | Nie | Normalne |
280-03-02-01 | Oa5 | Odp. aktual.należn. krótk,poz jedn,do12m | ACT | Tak | Normalne |
280-03-02-02 | Oa6 | Odp. aktual.należn.krótk,poz jedn,pow12m | ACT | Tak | Normalne |
280-03-02-03 | Oa7 | Odp. aktual.należn. krótk,poz jedn, inne | ACT | Tak | Normalne |
280-03-02-04 | Oa8 | Odp.aktual.należn.krótk,poz jedn, sądowe | ACT | Tak | Normalne |
280-04 | OaIkr | Odpisy aktualiz.inwestycj. krótkotermin. | ACT | Nie | Normalne |
280-04-01 | Oaikjpo | Odpisy aktualiz.inwest.krótkot. j.powiąz | ACT | Tak | Normalne |
280-04-02 | Oaikpozj | Odpisy aktualiz.inwest.krótkot. poz jedn | ACT | Tak | Normalne |
300 | rozl.zakup | Rozliczenie zakupów | ROZL | Nie | Normalne |
300-01 | r.z.mat | Rozliczenie zakupu materiałów | ROZL | Nie | Normalne |
300-01-01 | rzmpow | Rozliczenie zakupu materiałów j powiązan | ROZL | Nie | Normalne |
300-01-01-01 | rzmpk | Rozlicz. zakupu materiał. j powiąz,do12m | ROZL | Tak | Normalne |
300-01-01-02 | rzmjpdł | Rozlicz. zakupu materiał.j powiąz,pow12m | ROZL | Tak | Normalne |
300-01-02 | rzmjn | Rozliczenie zakupu materiałów j niepowią | ROZL | Nie | Normalne |
300-01-02-01 | rzmp24 | Rozlicz.zakupu materi. j niepow,do 12mie | ROZL | Tak | Normalne |
300-01-02-02 | rzmp24 | Rozlicz.zakupu materi. j niepow,pow12mie | ROZL | Tak | Normalne |
300-02 | r.za.usł. | Rozliczenie zakupu usług i robót | ROZL | Nie | Normalne |
300-02-01 | rzudjpow | Rozlicz. zakupu usług i robót,j. powiąza | ROZL | Nie | Normalne |
300-02-01-01 | rzmr12 | Rozlicz. zak.usług i robót,j. powi do12m | ROZL | Tak | Normalne |
300-02-01-02 | rzus24 | Rozlicz. zak.usł. i robót,j. powi pow12m | ROZL | Tak | Normalne |
300-02-02 | rzmrjnp | Rozlicz. zakupu usług i robót, j. niepow | ROZL | Nie | Normalne |
300-02-02-01 | rzun12 | Rozl. zak. usł. i robót,j.niepow do12mie | ROZL | Tak | Normalne |
300-02-02-02 | rzuni24 | Rozl. zak. usł. i robót,j.niepow pow12mi | ROZL | Tak | Normalne |
300-03 | r.z.tow | Rozliczenie zakupu towarów | ROZL | Nie | Normalne |
300-03-01 | rztjp | Rozliczenie zakupu towarów j. powiązane | ROZL | Nie | Normalne |
300-03-01-01 | rztjp12 | Rozlicz. zak. towar. j. powiąz, do 12 mi | ROZL | Tak | Normalne |
300-03-01-02 | rztjp24 | Rozlicz. zak. towar. j. powiąz, pow 12 m | ROZL | Tak | Normalne |
300-03-02 | rztjn | Rozliczenie zakupu towarów j. niepowiąza | ROZL | Nie | Normalne |
300-03-02-01 | rztn12 | Rozlicz. zak. towar. j. niepow. do 12 mi | ROZL | Tak | Normalne |
300-03-02-02 | rztnp24 | Rozlicz. zak. towar. j. niepow. pow 12 m | ROZL | Tak | Normalne |
300-04 | Rznat | Rozliczenie zakupu niefinans aktyw trwał | ROZL | Nie | Normalne |
300-04-01 | rznatjpo | Rozlicz.zakup.niefin.aktyw.trwał,j. powi | ROZL | Nie | Normalne |
300-04-01-01 | Rznatpow12 | Rozl.zak.niefin.aktyw.trwał,j.powi,do12m | ROZL | Tak | Normalne |
300-04-01-02 | Rznatpo24 | Rozl.zak.niefin.aktyw.trwa,j.powi,pow12m | ROZL | Tak | Normalne |
300-04-02 | Rznatpoz | Rozlicz.zakup.nief.aktyw.trw,poz jednost | ROZL | Nie | Normalne |
