Miesiąc | Liczba godzin pracy | Liczba dni pracy | Liczba dni wolnych |
---|---|---|---|
Styczeń | 168 | 21 |
10
*wliczono 1 dzień wolnego za święto w sobotę |
Luty | 168 | 21 | 8 |
Marzec | 168 | 21 | 10 |
Kwiecień | 168 | 21 | 9 |
Maj | 160 | 20 | 11 |
Czerwiec | 160 | 20 | 10 |
Lipiec | 184 | 23 | 8 |
Sierpień | 168 | 21 | 10 |
Wrzesień | 168 | 21 | 9 |
Październik | 184 | 23 | 8 |
Listopad | 152 | 19 | 11 |
Grudzień | 160 | 20 | 11 |
Łącznie | 2008 | 251 | 115 |
3 miesięczne okresy rozliczeniowe wygalają następująco:
Trzymiesięczne okresy rozliczeniowe | |||
---|---|---|---|
Miesiące | Liczba godzin pracy | Liczba dni pracy | Liczba dni wolnych |
Styczeń - Marzec | 504 | 63 | 28 |
Kwiecień - Czerwiec | 488 | 61 | 30 |
Lipiec - Wrzesień | 520 | 65 | 27 |
Październik - Grudzień | 496 | 62 | 30 |
Łącznie | 2008 | 251 | 115 |
0 komentarzy:
Prześlij komentarz